₱ 4,008/month
Selects Cars
Haima 7X 1.5 Turbo 2022
Car Price
Down Payment
%
1%
100%
Interest Rate
%
0%
20%
Loan Period (years)
1
10

Car Loan Monthly Repayment

ScheduleRepaymentUnpaid
Month 1 ₱ 4,008₱ 763,113
Month 2 ₱ 4,008₱ 746,877
Month 3 ₱ 4,008₱ 730,640
Month 4 ₱ 4,008₱ 714,404
Month 5 ₱ 4,008₱ 698,167
Month 6 ₱ 4,008₱ 681,931
Month 7 ₱ 4,008₱ 665,694
Month 8 ₱ 4,008₱ 649,458
Month 9 ₱ 4,008₱ 633,221
Month 10 ₱ 4,008₱ 616,985
Month 11 ₱ 4,008₱ 600,748
Month 12 ₱ 4,008₱ 584,512
Month 13 ₱ 4,008₱ 568,276
Month 14 ₱ 4,008₱ 552,039
Month 15 ₱ 4,008₱ 535,803
Month 16 ₱ 4,008₱ 519,566
Month 17 ₱ 4,008₱ 503,330
Month 18 ₱ 4,008₱ 487,093
Month 19 ₱ 4,008₱ 470,857
Month 20 ₱ 4,008₱ 454,620
Month 21 ₱ 4,008₱ 438,384
Month 22 ₱ 4,008₱ 422,147
Month 23 ₱ 4,008₱ 405,911
Month 24 ₱ 4,008₱ 389,674
Month 25 ₱ 4,008₱ 373,438
Month 26 ₱ 4,008₱ 357,202
Month 27 ₱ 4,008₱ 340,965
Month 28 ₱ 4,008₱ 324,729
Month 29 ₱ 4,008₱ 308,492
Month 30 ₱ 4,008₱ 292,256
Month 31 ₱ 4,008₱ 276,019
Month 32 ₱ 4,008₱ 259,783
Month 33 ₱ 4,008₱ 243,546
Month 34 ₱ 4,008₱ 227,310
Month 35 ₱ 4,008₱ 211,073
Month 36 ₱ 4,008₱ 194,837
Month 37 ₱ 4,008₱ 178,601
Month 38 ₱ 4,008₱ 162,364
Month 39 ₱ 4,008₱ 146,128
Month 40 ₱ 4,008₱ 129,891
Month 41 ₱ 4,008₱ 113,655
Month 42 ₱ 4,008₱ 97,418
Month 43 ₱ 4,008₱ 81,182
Month 44 ₱ 4,008₱ 64,945
Month 45 ₱ 4,008₱ 48,709
Month 46 ₱ 4,008₱ 32,472
Month 47 ₱ 4,008₱ 16,236
Month 48 ₱ 4,008TBC

Car Loan Interest Rate

BankInterest Rate
MotorsikLOAN 14.4%
RFC Car Financing Loan 18.00%
Metrobank Car Loan 3.98%
Welcome Bank Auto Loan 12.00%
Global Dominion Financing, Inc. Second Hand Car Financing 14.4%
Security Bank Car Loan 4.63%
BPI Auto Loan 4.9%
Eastwest Bank Auto Loan 4.95%
RCBC Savings Bank Auto Loan 5.05%
Union Bank Auto Loan 6.56%
South Asialink Finance Corporation Car Loan 15.6%
PNB Sure Wheels Auto Loan 5.29%
Chinabank AutoPlus Loan 5.71%
South Asialink Finance Corporation Truck Loan 18%

Haima 7X Comparison